Пищевая ценность | на 100 г | %RI* % RI* на 100 гр |
---|---|---|
Энергетическая ценность | ||
Жиры | ||
Насыщенные жиры | ||
Углеводы | ||
Сахар | ||
Клетчатка | ||
Белки | ||
Соль |
Пищевая ценность | на 100 г | %RI* % RI* на 100 гр |
---|---|---|
Энергетическая ценность | ||
Жиры | ||
Насыщенные жиры | ||
Углеводы | ||
Сахар | ||
Клетчатка | ||
Белки | ||
Соль |